Стоимость без длинного опроса
Шаг 1 из 5
Площадь асфальтирования
Ориентировочный размер участка под покрытие
Прайс на основные работы
| Вид работ | Ед. | Ставка |
|---|---|---|
| Асфальт, однослойное 5 см | м² | 1 400 руб |
| Асфальт, однослойное 6 см | м² | 1 700 руб |
| Асфальт, однослойное 7 см | м² | 1 950 руб |
| Асфальт, двухслойное 5 + 5 см | м² | 2 800 руб |
| Асфальт, двухслойное 5 + 7 см | м² | 3 350 руб |
| Щебёночное основание, 150 мм | м² | 350 руб |
| Щебёночное основание, 200 мм | м² | 500 руб |
| Щебёночное основание, 400 мм | м² | 950 руб |
| Скальное основание, до 300 мм | м² | 700 руб |
| Скальное основание, 300–500 мм | м² | 1 200 руб |
| Земляные работы | — | индивидуальный расчёт |
Ставки предварительные, на основе данных прошлых работ. Итоговая стоимость зависит от объёма, состояния основания и логистики.
Оставьте контакты и наш специалист свяжется с вами, чтобы обсудить детали и время бесплатного выезда

Контакты
Если у вас остались вопросы, вы можете задать их по нашему контактному телефону или написать в мессенджере
Адрес компании
Екатеринбург, ул. Монтажников, 30